2022江西省通信管理局空壳网站数据公示名单

时间:2022-02-21 17:09 阅读量:1777

武汉卡卡西科技

服务范围:网站建设、APP开发制作、小程序开发制作、手机软件开发

江西省通信管理局20220221批次空壳数据公示
根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(原信息产业部令第33号)和《工业和信息化部关于网站备案系统升级启用工作的通知》(工信部电管[2010]279号)中关于“清理空壳网站和备案信息不准确的网站”的有关要求,为进一步提高网站备案信息的准确率,参照《空壳类备案数据清理工作方案》(工信部电管[2011]6号),现将备案管理系统中,截止到2022年2月21日未完全履行备案注销或备案变更手续的空壳网站(没有“接入信息”)和空壳主体(没有“网站信息”)的备案数据例行公示一周,2022年2月28日若还为空壳状态,将作注销处理。

2022江西省通信管理局空壳网站数据公示名单如下:

序号 单位名称 主体备案号 单位性质 所在省 更新时间
1 南昌和馨佰床上用品有限公司 赣ICP备17005866号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
2 南昌良良实业有限公司 赣ICP备11004973号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
3 江西鑫虹医疗器械有限公司 赣ICP备16004274号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
4 江西诚拓环保设备有限公司 赣ICP备17004941号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
5 江西罗伊尔游艇工业有限公司 赣ICP备16005036号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
6 江西立盾光电科技有限公司 赣ICP备18003280号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
7 江西省现代农业博览园有限公司 赣ICP备17000974号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
8 江西省源通电气设备有限公司 赣ICP备16009819号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
9 江西省海立方餐饮娱乐有限公司 赣ICP备18014892号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
10 江西省巨峰建设有限公司 赣ICP备14002447号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
11 江西省商通投资咨询有限公司 赣ICP备14000423号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
12 江西省华宇监理咨询有限公司 赣ICP备18001257号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
13 江西省中盟投资有限公司 赣ICP备18014893号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
14 江西洪氏体育用品有限公司 赣ICP备17001000号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
15 江西汇财实业有限公司 赣ICP备18003508号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
16 江西成城众奥汽车服务有限公司 赣ICP备17012134号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
17 江西广升控股集团有限公司 赣ICP备17002916号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
18 江西巨荣生物科技有限公司 赣ICP备17004767号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
19 江西宏辉工程技术有限公司 赣ICP备17001942号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
20 江西宏晟有色化工有限公司 赣ICP备17017463号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
21 江西天正文化传媒有限公司 赣ICP备17016207号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
22 江西图彩实业有限公司 赣ICP备17010460号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
23 江西博美斯特医疗科技股份有限公司 赣ICP备16009825号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
24 江西众腾现代农业发展有限公司 赣ICP备17016407号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
25 江西丰庆建设有限公司 赣ICP备17009095号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
26 南昌爱乐科技发展有限公司 赣ICP备17006457号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
27 南昌洪都电镀材料有限公司 赣ICP备17006041号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
28 南昌市财神箱包有限公司 赣ICP备17000270号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
29 江西盛太房地产营销策划有限公司 赣ICP备17001468号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
30 江西晨报国际旅行社有限责任公司 赣ICP备19009497号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
31 江西新和源投资控股集团有限公司 赣ICP备15009873号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
32 江西天堃实业有限公司 赣ICP备12007969号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
33 江西和煜企业咨询服务有限公司 赣ICP备20001440号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
34 江西恒隆实业有限公司 赣ICP备17013749号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
35 江西彪王实业有限公司 赣ICP备16011494号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
36 江西万森实业有限公司 赣ICP备16010274号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
37 江西省东乡县红星机械有限公司 赣ICP备11002945号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
38 抚州市东乡区华亮法器佛雕工艺厂 赣ICP备18000391号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
39 江西蓓尔包装制品有限公司 赣ICP备18014206号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
40 朱远芳 赣ICP备18016300号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
41 江西福腾塑料有限公司 赣ICP备18008949号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
42 江西欣旺卫生用品有限公司 赣ICP备14006718号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
43 上饶市第五人民医院有限公司 赣ICP备10003578号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
44 上饶市创新创业孵化云平台有限公司 赣ICP备2020014332号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
45 翁国宇 赣ICP备2020014604号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
46 江西月兔家居实业有限公司 赣ICP备11002443号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:34
47 玉山县文成街道办事处 赣ICP备19002260号 政府机关 江西省 2022-02-21 01:43:34
48 江西柏瑞尼橱柜有限公司 赣ICP备12004251号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:34
49 徐伟明 赣ICP备2020014576号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:34
50 中国人民政治协商会议德兴市委员会办公室 赣ICP备17012219号 政府机关 江西省 2022-02-21 01:43:34
51 江西神农源米业有限公司 赣ICP备12002331号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:34
52 江西云设科技有限公司 赣ICP备19006435号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
53 江西苏润投资管理有限公司 赣ICP备14007180号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
54 孙俊智 赣ICP备2021002188号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:30
55 南昌瓷板画研究中心(南昌瓷板画艺术博物馆) 赣ICP备2020014958号 事业单位 江西省 2022-02-21 01:43:30
56 南昌恒力机床设备有限公司 赣ICP备10004951号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
57 中共江西省直属机关工作委员会党校(江西省省直机关干部教育学院) 赣ICP备13007252号 事业单位 江西省 2022-02-21 01:43:30
58 江西天马宜佳空调销售有限公司 赣ICP备17014214号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
59 江西省围棋协会 赣ICP备18004869号 社会团体 江西省 2022-02-21 01:43:30
60 江西新丝路国际货运代理有限公司 赣ICP备19005396号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:30
61 南昌久久轮胎有限公司 赣ICP备15000764号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
62 江西国咨工程管理有限公司 赣ICP备14009430号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
63 朱志强 赣ICP备2021003506号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
64 南昌优言管理顾问有限公司 赣ICP备2020014946号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
65 南昌红大仓储设备有限公司 赣ICP备12002834号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
66 陈晟 赣ICP备19001170号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
67 江西蔬坊电子商务有限公司 赣ICP备18009222号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
68 吴鑫涛 赣ICP备18002208号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
69 南昌加迪豪铝业有限公司 赣ICP备17000861号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
70 南昌川奇保健品有限公司 赣ICP备11005545号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
71 发达控股集团有限公司 赣ICP备15007603号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
72 南昌租卖商贸有限公司 赣ICP备17015347号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
73 南昌禹哲服饰有限公司 赣ICP备18016924号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
74 南昌果芒科技有限责任公司 赣ICP备18017005号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
75 江西信智文化传媒有限公司 赣ICP备15000268号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
76 江西浩建环保工程有限公司 赣ICP备18000426号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
77 江西天机教育咨询有限公司 赣ICP备18005279号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
78 江西筋斗云网络科技有限公司 赣ICP备17015768号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
79 辛洪军 赣ICP备14008804号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
80 章润 赣ICP备2021006486号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
81 江西省赣江监狱 赣ICP备16003779号 政府机关 江西省 2022-02-21 01:43:31
82 江西省地方金融监督管理局(江西省政府金融工作办公室) 赣ICP备15012144号 政府机关 江西省 2022-02-21 01:43:31
83 鲁志平 赣ICP备2020014294号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:31
84 南昌市永诚安仓储设备有限责任公司 赣ICP备15006306号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
85 南昌全球机械有限公司 赣ICP备15001408号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
86 南昌保险学校 赣ICP备14004823号 事业单位 江西省 2022-02-21 01:43:31
87 江西洪楼网络科技有限公司 赣ICP备2021000473号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
88 南昌锦龙地产营销策划有限公司 赣ICP备2020014610号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
89 南昌成杰体育文化传播有限公司 赣ICP备10002425号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
90 江西成超建筑工程有限公司 赣ICP备17003953号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
91 江西嬉梦虚拟现实科技有限公司 赣ICP备17015664号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
92 江西奥宇橡胶履带有限公司 赣ICP备11000258号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
93 南昌泰格牧业科技有限公司 赣ICP备20000675号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
94 江西蔓惜家纺有限公司 赣ICP备12002155号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
95 南昌艾依家居用品有限公司 赣ICP备13002166号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
96 南昌新力包装有限公司 赣ICP备18001205号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
97 江西亿翔铝业有限公司 赣ICP备16000701号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
98 景德镇东荣瓷业有限公司 赣ICP备19007370号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
99 江西科美医疗器械集团有限公司 赣ICP备11006816号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
100 江西省鑫盛新型建材有限公司 赣ICP备19010631号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
101 江西永高铝业有限公司 赣ICP备16011706号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
102 江西普诺德铝业有限公司 赣ICP备18013201号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
103 江西天达装饰材料有限公司 赣ICP备16012362号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
104 萍乡市旺振建设工程有限公司 赣ICP备16008186号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
105 江西华菲特酒庄有限公司 赣ICP备18013260号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
106 江西睿思联众科技有限公司 赣ICP备16009115号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
107 乐平市诺诚百货商行 赣ICP备19010975号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
108 江西省讯游网络科技有限责任公司 赣ICP备2020011882号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
109 萍乡市安源区周九喜珠宝店 赣ICP备17000149号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
110 上栗县不动产登记中心 赣ICP备18014581号 事业单位 江西省 2022-02-21 01:43:31
111 九江卓晶网络科技有限公司 赣ICP备2021008924号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:31
112 江西长江啤酒有限公司 赣ICP备17008840号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
113 华林特钢集团有限公司 赣ICP备17005871号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
114 九江鑫星绝缘材料有限公司 赣ICP备16007063号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
115 九江昰富科技有限公司 赣ICP备18007395号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
116 陈文斌 赣ICP备2021000410号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
117 九江百潮网络科技有限公司 赣ICP备2021008267号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
118 江西顺邦电缆有限公司 赣ICP备19008330号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
119 九江贝阔网络科技有限公司 赣ICP备2021008671号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
120 浔阳区灰色地带画室 赣ICP备18006678号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
121 九江虹能电力建设有限公司 赣ICP备14005053号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
122 九江石匠人贸易有限公司 赣ICP备17008728号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
123 九江飞飞网络科技有限公司 赣ICP备20008987号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
124 九江永耀科技有限公司 赣ICP备15010015号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
125 江西吉事达厨房用品有限公司 赣ICP备16012049号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
126 周志雄 赣ICP备2022001246号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
127 江西品智体育新材料有限公司 赣ICP备19006486号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
128 九江喜得龙家俱有限公司 赣ICP备17006919号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
129 新余万鑫节能建材有限公司 赣ICP备17008406号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
130 新余市春宇汽车运输(集团)东风有限公司 赣ICP备19011898号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
131 新余市文学艺术界联合会 赣ICP备20001571号 群众性团体组织 江西省 2022-02-21 01:43:32
132 江西梦之旅环境建设有限公司 赣ICP备17008845号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
133 新余市丽明纺织有限公司 赣ICP备16009936号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
134 贵溪华泰铜业有限公司 赣ICP备17011829号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
135 江西凯顺科技有限公司 赣ICP备15011190号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
136 江西石磊集团有限公司 赣ICP备16009939号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
137 江西兴物市政园林绿化有限公司 赣ICP备17007056号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
138 贵溪赛坤贸易有限公司 赣ICP备19013836号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
139 江西汉诺科智能科技有限公司 赣ICP备17014471号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
140 田云飞 赣ICP备11005432号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
141 江西永昇制药股份有限公司 赣ICP备09009942号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
142 江西品端网络科技有限公司 赣ICP备2020014145号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
143 赣州市叁多教学设备有限公司 赣ICP备17012713号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
144 赣州市章贡区沃尔得英语培训中心 赣ICP备17016701号 民办非企业单位 江西省 2022-02-21 01:43:32
145 赣州市章贡区智慧章贡建设办公室 赣ICP备19003819号 事业单位 江西省 2022-02-21 01:43:32
146 赣州晓春贸易有限公司 赣ICP备20005965号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
147 兰善坤 赣ICP备2022000894号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
148 信丰县梦之缘科技有限公司 赣ICP备15000444号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
149 魏麟懿 赣ICP备2020014867号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
150 陈虞军 赣ICP备2020012498号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
151 定南县微尊智能科技有限公司 赣ICP备2020014566号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
152 廖传海 赣ICP备17013299号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
153 兴国金福生态农业开发有限责任公司 赣ICP备17000609号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
154 天星禅寺 赣ICP备13002669号 社会团体 江西省 2022-02-21 01:43:32
155 瑞金市旭立欣纸箱包装有限责任公司 赣ICP备18004040号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
156 瑞金市半度网络科技有限公司 赣ICP备2021006077号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
157 江西省一江秋粮油有限公司 赣ICP备12008786号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
158 江西海鼎科技有限公司 赣ICP备16001416号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
159 江西固耐得轮胎有限公司 赣ICP备16010951号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
160 江西华立源锂能科技股份有限公司 赣ICP备16008580号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
161 江西中核瑞杰生物科技有限公司 赣ICP备17003288号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
162 吉水县盛源香料厂 赣ICP备18015374号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
163 吉安市小桥电线电缆有限公司 赣ICP备16012082号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
164 黄符镇 赣ICP备18001594号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
165 梁庭广 赣ICP备2020014388号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
166 江西省绿贝雷科技有限公司 赣ICP备18016065号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
167 吴辉光 赣ICP备17017142号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
168 江西科越科技有限公司 赣ICP备16000637号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
169 江西鑫龙砂轮有限公司 赣ICP备17015782号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
170 周北平 赣ICP备17000122号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:32
171 高安市奥古斯实业有限公司 赣ICP备17017554号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:32
172 高安市伟欣纺织有限公司 赣ICP备17001933号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
173 江西野象生物科技有限公司 赣ICP备17009101号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
174 江西省靖安县仁发实业有限公司 赣ICP备17008581号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
175 江西氟斯新能源科技有限公司 赣ICP备18014233号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
176 江西忆童年贸易有限公司 赣ICP备17009128号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
177 江西广佳能源科技有限公司 赣ICP备16006819号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
178 江西九九红医药连锁有限公司 赣ICP备17008412号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
179 江西晟照网络科技有限公司 赣ICP备20000523号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
180 江西省展艺建筑装饰工程有限公司 赣ICP备2020013631号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
181 江西天琢景观有限公司 赣ICP备20001553号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
182 宜春市袁州区雷泉种养专业合作社 赣ICP备16005870号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
183 于驷有 赣ICP备19011889号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
184 江西联峰熔模铸造有限公司 赣ICP备18007045号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
185 江西金利隆橡胶履带有限公司 赣ICP备11004742号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
186 江西瑞特塑胶工业有限公司 赣ICP备12000935号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
187 袁欣辉 赣ICP备2020013516号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
188 江西隆圣医药有限公司 赣ICP备17013824号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
189 丰城市锦拓水泥制品有限公司 赣ICP备19011085号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
190 姚禹 赣ICP备19001031号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
191 江西职云职乐科技有限公司 赣ICP备2020010994号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
192 江西皓宇生物科技有限公司 赣ICP备16001763号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
193 江西海斯易食品有限公司 赣ICP备19001184号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
194 江西昌众科技有限公司 赣ICP备14010618号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
195 江西德立环保有限公司 赣ICP备14008983号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
196 江西钰达实业有限公司 赣ICP备17005716号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
197 江西省好口福油脂有限公司 赣ICP备14007409号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
198 江西南灸堂实业有限公司 赣ICP备16006155号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
199 屈圆辉 赣ICP备2020014331号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
200 江西荣威陶瓷有限公司 赣ICP备16003164号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
201 抚州市圣航洁具有限公司 赣ICP备12001651号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
202 修志远 赣ICP备15001183号 个人 江西省 2022-02-21 01:43:33
203 抚州艺品装饰工程有限公司 赣ICP备19010589号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
204 江西省润邦农业开发集团有限公司 赣ICP备16006635号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
205 江西庄峰山泉水有限公司 赣ICP备17009416号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
206 江西博仁建设有限公司 赣ICP备18000763号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
207 江西东华汽车发展有限公司 赣ICP备16009948号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
208 中湾建设集团有限公司 赣ICP备18001180号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
209 高安市宏信陶瓷有限公司 赣ICP备10201364号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
210 江西实战家信息科技有限公司 赣ICP备18002004号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
211 抚州智谷科技有限公司 赣ICP备19006225号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33
212 江西省振晖实业有限公司 赣ICP备10201089号 企业 江西省 2022-02-21 01:43:33

发表回复

评论列表